光伏板塊
硅料
收儲(chǔ)
每日經(jīng)濟(jì)新聞 08:47
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
科強(qiáng)股份873665 | ||
海昇藥業(yè)870656 | ||
柏星龍833075 | ||
芳源股份688148 | ||
泰福泵業(yè)300992 | ||
誠(chéng)益通300430 | ||
*ST清研301288 | ||
奧浦邁688293 | ||
廣生堂300436 | ||
富瑞特裝300228 |