兩市全天特大單凈流出208.41億元,其中22股特大單凈流入超2億元,捷佳偉創(chuàng)特大單凈流入7.27億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤下跌0.37%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出208.41億元,共計1867股特大單凈流入,2800股特大單凈流出。
從申萬一級行業(yè)來看,今日有10個行業(yè)特大單資金凈流入,電力設(shè)備特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金17.94億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲0.54%,其次是銀行,今日上漲0.22%,凈流入資金為16.29億元,凈流入資金居前的還有交通運輸、汽車等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有21個,凈流出資金最多的是電子,特大單凈流出資金66.64億元,其次是通信,特大單凈流出資金36.10億元,凈流出資金居前的還有非銀金融、有色金屬等行業(yè)。
具體到個股來看,22股特大單凈流入超2億元,捷佳偉創(chuàng)特大單凈流入7.27億元,凈流入資金規(guī)模居首;眾生藥業(yè)特大單凈流入資金6.13億元,位列第二;凈流入資金居前的還有雙良節(jié)能、韻達(dá)股份、北汽藍(lán)谷等。特大單凈流出股中,新易盛特大單凈流出資金14.21億元,凈流出資金最多;中際旭創(chuàng)、東芯股份特大單凈流出資金分別為10.84億元、10.26億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個股今日平均上漲7.67%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。具體看,上述個股今日上漲的有21只,股價以漲停收盤的有捷佳偉創(chuàng)、瑞可達(dá)等。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,計算機(jī)、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物行業(yè)最為集中,上榜個股分別有4只、4只、3只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 66.19 | 20.00 | 7.27 | 電力設(shè)備 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 21.54 | 7.49 | 6.13 | 醫(yī)藥生物 |
600481 | 雙良節(jié)能 | 6.13 | 10.05 | 4.60 | 電力設(shè)備 |
002120 | 韻達(dá)股份 | 8.07 | 6.18 | 4.16 | 交通運輸 |
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 8.80 | 8.37 | 4.05 | 汽車 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 6.33 | 0.48 | 3.97 | 銀行 |
601718 | 際華集團(tuán) | 4.22 | 4.20 | 3.68 | 紡織服飾 |
002902 | 銘普光磁 | 22.70 | 7.13 | 3.28 | 通信 |
002415 | ??低?/td> | 29.11 | 3.59 | 3.28 | 計算機(jī) |
601398 | 工商銀行 | 7.62 | 0.79 | 3.09 | 銀行 |
600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 18.93 | 7.31 | 2.80 | 醫(yī)藥生物 |
603283 | 賽騰股份 | 37.89 | 9.26 | 2.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
000032 | 深桑達(dá)A | 24.77 | 9.99 | 2.45 | 建筑裝飾 |
300378 | 鼎捷數(shù)智 | 60.99 | 16.06 | 2.28 | 計算機(jī) |
000617 | 中油資本 | 8.77 | 1.27 | 2.26 | 非銀金融 |
300033 | 同花順 | 290.90 | 2.57 | 2.15 | 計算機(jī) |
000558 | 天府文旅 | 7.37 | 10.00 | 2.10 | 社會服務(wù) |
300750 | 寧德時代 | 263.07 | -0.59 | 2.10 | 電力設(shè)備 |
002437 | 譽衡藥業(yè) | 4.04 | 8.89 | 2.09 | 醫(yī)藥生物 |
002533 | 金杯電工 | 11.06 | 10.05 | 2.08 | 電力設(shè)備 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 183.12 | -3.22 | -14.21 | 通信 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 210.63 | -3.21 | -10.84 | 通信 |
688110 | 東芯股份 | 57.40 | -11.37 | -10.26 | 電子 |
601162 | 天風(fēng)證券 | 4.98 | -6.39 | -9.83 | 非銀金融 |
600111 | 北方稀土 | 36.00 | -4.00 | -8.13 | 有色金屬 |
600392 | 盛和資源 | 20.50 | -5.79 | -7.19 | 有色金屬 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 33.00 | -4.65 | -6.61 | 電子 |
603259 | 藥明康德 | 93.00 | -3.40 | -6.04 | 醫(yī)藥生物 |
002837 | 英維克 | 41.03 | 2.04 | -5.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
300476 | 勝宏科技 | 191.35 | -0.38 | -5.78 | 電子 |
300059 | 東方財富 | 23.17 | -0.26 | -5.30 | 非銀金融 |
002384 | 東山精密 | 55.12 | -5.76 | -5.29 | 電子 |
688256 | 寒武紀(jì) | 689.10 | -2.88 | -4.92 | 電子 |
301171 | 易點天下 | 35.30 | 5.25 | -4.45 | 傳媒 |
600010 | 包鋼股份 | 2.53 | -5.95 | -4.32 | 鋼鐵 |
601360 | 三六零 | 11.13 | -1.50 | -4.15 | 計算機(jī) |
000977 | 浪潮信息 | 54.10 | -2.99 | -4.13 | 計算機(jī) |
000034 | 神州數(shù)碼 | 40.35 | -2.54 | -3.69 | 計算機(jī) |
601606 | 長城軍工 | 35.30 | 1.79 | -3.57 | 國防軍工 |
603083 | 劍橋科技 | 50.87 | -6.28 | -3.52 | 通信 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動向、特大單