今日71只個(gè)股突破半年線
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-07-31 13:07

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日上午收盤,上證綜指3591.26點(diǎn),收于半年線之上,漲跌幅-0.68%,A股總成交額為11578.01億元。到目前為止,今日有71只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有新致軟件、優(yōu)刻得、利歐股份等,乖離率分別為10.41%、9.31%、5.61%;東軟載波、納芯微、中科江南等個(gè)股乖離率較小,剛剛站上半年線。

7月31日突破半年線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡(jiǎn)稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
688590新致軟件 10.80 6.99 21.28 23.49 10.41
688158優(yōu)刻得 9.71 12.23 24.90 27.22 9.31
002131利歐股份 6.49 13.11 3.73 3.94 5.61
002965祥鑫科技 7.21 15.98 39.62 41.81 5.54
300170漢得信息 5.39 7.79 18.54 19.55 5.42
300249依米康 6.87 16.70 14.77 15.56 5.37
688111金山辦公 5.89 1.24 306.80 322.58 5.14
300418昆侖萬(wàn)維 4.99 5.62 34.87 36.59 4.92
001288運(yùn)機(jī)集團(tuán) 6.99 7.21 21.04 21.89 4.03
301191菲菱科思 4.07 7.75 90.20 93.25 3.38
002230科大訊飛 2.87 1.46 48.42 49.80 2.85
300953震裕科技 9.46 8.53 102.59 105.48 2.81
688003天準(zhǔn)科技 3.46 3.12 48.84 50.19 2.76
300895銅牛信息 4.13 5.97 46.40 47.63 2.65
600498烽火通信 2.97 3.13 21.93 22.51 2.63
300115長(zhǎng)盈精密 10.97 12.40 22.58 23.16 2.59
688228開普云 4.19 3.00 61.41 62.94 2.49
301210金楊股份 3.57 11.72 42.19 43.17 2.33
002811鄭中設(shè)計(jì) 3.93 6.01 10.35 10.59 2.32
688393安必平 3.16 3.04 31.33 32.01 2.18
301261恒工精密 2.84 6.34 82.65 84.45 2.18
301091深城交 4.55 2.55 30.60 31.26 2.17
603882金域醫(yī)學(xué) 3.33 2.25 31.14 31.68 1.75
300678中科信息 1.69 2.32 33.75 34.33 1.73
300676華大基因 2.77 2.34 53.20 54.10 1.69
688595芯海科技 3.31 3.38 38.11 38.75 1.68
688311盟升電子 2.61 2.09 37.56 38.18 1.65
688031星環(huán)科技 5.38 3.70 51.65 52.47 1.59
688766普冉股份 3.02 3.80 68.97 69.98 1.46
002400省廣集團(tuán) 2.56 5.31 7.90 8.01 1.46
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 余莉
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換