45只股上午收盤漲停(附股)
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-07-31 13:07

截至上午收盤,上證指數(shù)報(bào)收3591.26點(diǎn),下跌0.68%;深證成指收于11152.77點(diǎn),下跌0.45%;創(chuàng)業(yè)板指上漲0.43%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.06%。

不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有1864只,占比34.63%,下跌個(gè)股有3414只,平盤個(gè)股104只。其中,收盤股價(jià)漲停的有45只,跌停股有2只。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有38只,創(chuàng)業(yè)板5只,科創(chuàng)板2只。以所屬行業(yè)來看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)行業(yè),上榜個(gè)股分別有11只、8只、3只。

漲停股中,*ST亞太、*ST高鴻等5只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,西藏旅游已連收9個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,德展健康最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有6925.07萬股,其次是文科股份、利德曼等,漲停板封單分別有6157.14萬股、4015.94萬股。以封單金額計(jì)算,易點(diǎn)天下、英維克、用友網(wǎng)絡(luò)等漲停板封單資金最多,分別有10.77億元、8.37億元、5.37億元。(數(shù)據(jù)寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡稱收盤價(jià)
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業(yè)
301171易點(diǎn)天下 33.54 30.26 3212.31 107740.89傳媒
002837英維克 40.21 2.68 2082.19 83724.86機(jī)械設(shè)備
600588用友網(wǎng)絡(luò) 16.13 3.83 3328.99 53696.61計(jì)算機(jī)
300579數(shù)字認(rèn)證 36.60 12.97 1413.92 51749.65計(jì)算機(jī)
603063禾望電氣 37.90 6.69 1106.02 41918.32電力設(shè)備
001331勝通能源 12.72 6.40 3126.77 39772.57公用事業(yè)
688110東芯股份 64.76 6.69 596.37 38620.89電子
000811冰輪環(huán)境 12.76 4.55 2966.18 37848.49機(jī)械設(shè)備
300966共同藥業(yè) 24.61 15.56 1415.86 34844.20醫(yī)藥生物
000813德展健康 4.85 11.08 6925.06 33586.57醫(yī)藥生物
002940昂利康 57.20 8.30 572.38 32740.22醫(yī)藥生物
603059倍加潔 30.71 8.54 997.71 30639.52美容護(hù)理
300289利德曼 7.04 2.75 4015.94 28272.22醫(yī)藥生物
002775文科股份 4.40 6.42 6157.14 27091.43建筑裝飾
603083劍橋科技 54.29 17.27 462.77 25123.84通信
002706良信股份 9.64 5.06 2471.00 23820.48電力設(shè)備
002799環(huán)球印務(wù) 9.24 8.17 2462.73 22755.65輕工制造
600501航天晨光 23.77 5.33 923.31 21947.12機(jī)械設(shè)備
600110諾德股份 6.26 17.24 3129.57 19591.13電力設(shè)備
002793羅欣藥業(yè) 6.74 7.11 2799.37 18867.75醫(yī)藥生物
603124江南新材 55.29 31.93 314.38 17382.16有色金屬
600557康緣藥業(yè) 18.32 8.60 839.11 15372.46醫(yī)藥生物
603256宏和科技 23.54 3.10 546.50 12864.61建筑材料
603516淳中科技 60.48 8.43 205.73 12442.43計(jì)算機(jī)
603839安正時(shí)尚 9.44 1.09 1302.86 12299.04紡織服飾
688189南新制藥 17.14 12.14 704.25 12070.90醫(yī)藥生物
600828茂業(yè)商業(yè) 4.66 4.84 2510.54 11699.14商貿(mào)零售
600579中化裝備 11.13 13.80 1046.44 11646.88機(jī)械設(shè)備
000889中嘉博創(chuàng) 3.85 3.46 2834.02 10910.99通信
002757南興股份 21.78 24.13 466.51 10160.53機(jī)械設(shè)備
603583捷昌驅(qū)動(dòng) 38.78 7.44 253.27 9821.81機(jī)械設(shè)備
002287奇正藏藥 31.54 2.34 299.05 9431.90醫(yī)藥生物
001267匯綠生態(tài) 14.39 8.28 605.42 8712.07建筑裝飾
600684珠江股份 5.42 6.01 1416.89 7679.56房地產(chǎn)
600774漢商集團(tuán) 11.33 7.62 602.60 6827.45醫(yī)藥生物
301489思泉新材 103.66 12.20 61.31 6355.19電子
603229奧翔藥業(yè) 11.61 11.20 509.21 5911.89醫(yī)藥生物
600749西藏旅游 28.20 20.14 204.90 5778.25社會(huì)服務(wù)
603273天元智能 21.09 35.82 253.44 5345.05機(jī)械設(shè)備
603389*ST亞振 22.55 0.08 226.59 5109.60輕工制造
603280南方路機(jī) 54.86 28.39 84.17 4617.57機(jī)械設(shè)備
002693*ST雙成 8.35 3.68 275.61 2301.34醫(yī)藥生物
000691*ST亞太 6.35 2.50 301.88 1916.94基礎(chǔ)化工
000851*ST高鴻 2.13 2.77 440.95 939.22通信
600238*ST椰島 7.59 3.62 89.39 678.47食品飲料
超級復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
責(zé)任編輯: 余莉
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場
暫無評論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換