財(cái)報(bào)季,社?;鸪止蓜?dòng)向曝光!一季度末社?;鸸铂F(xiàn)身595只個(gè)股前十大流通股東榜,新進(jìn)147只,增持151只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,社?;鹱钚鲁霈F(xiàn)在595只個(gè)股前十大流通股東名單中,合計(jì)持股量106.96億股,期末持股市值合計(jì)1708.32億元。持股變動(dòng)顯示,不變129只,減持168只,新進(jìn)147只,增持151只。
社?;鹬貍}股中,從前十大流通股東名單中社?;鸺覕?shù)來看,社?;鸺覕?shù)最多的是中通客車,共有5家社?;鸪霈F(xiàn)在前十大流通股東名單中,即社保基金五零二組合、社?;?7042組合、社?;?7022組合、社保基金劃轉(zhuǎn)三零零八組合、社保基金一一七組合,分別位列公司第四大、第五大、第六大、第九大、第十大流通股東,持股量合計(jì)為2491.85萬股,占流通股比例為4.20%。
從持股比例看,社保基金持有比例最多的是安達(dá)智能,持股量占流通股比例為13.43%,其次是常熟銀行,社?;鸪止杀壤秊?.42%,持股比例居前的還有比音勒芬、西測(cè)測(cè)試、合合信息等。持股數(shù)量方面,社?;鸪止蓴?shù)量在1億股以上的共有18只,社?;鸪止闪孔疃嗟氖欠直妭髅?,共持有3.13億股,常熟銀行、廣匯能源等緊隨其后,持股量分別為2.54億股、2.15億股。
業(yè)績(jī)方面,社?;鸪钟袀€(gè)股中,一季報(bào)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的有348家,凈利潤(rùn)增幅最高的是神農(nóng)集團(tuán),公司一季度共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.29億元,同比增幅為6510.85%,凈利潤(rùn)同比增幅居前的還有太鋼不銹、龍?jiān)ㄔO(shè)等,凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)5506.92%、5337.49%。
以板塊分布統(tǒng)計(jì),社?;鸪钟袀€(gè)股中,主板有415只,創(chuàng)業(yè)板有100只,科創(chuàng)板有80只。所屬行業(yè)來看,社保基金持股主要集中在醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、電子行業(yè),分別有61只、52只、51只個(gè)股上榜。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,社?;鹬貍}股4月以來平均下跌0.38%,漲幅跑輸滬指。具體個(gè)股看,愛樂達(dá)累計(jì)漲幅49.81%,表現(xiàn)最好,青島金王、鹽津鋪?zhàn)拥确謩e上漲47.22%、37.10%位居其后;跌幅最大的是*ST東通,累計(jì)下跌62.65%。(數(shù)據(jù)寶)
社?;鹬貍}股排行榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 社?;鸺覕?shù) | 社保基金持股量 (萬股) | 環(huán)比(%) | 占流通股 比例(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002027 | 分眾傳媒 | 2 | 31282.54 | 5.81 | 2.17 | 傳媒 |
601128 | 常熟銀行 | 4 | 25399.41 | -5.37 | 8.42 | 銀行 |
600256 | 廣匯能源 | 3 | 21542.06 | -8.83 | 3.28 | 石油石化 |
601668 | 中國(guó)建筑 | 1 | 20517.00 | 不變 | 0.50 | 建筑裝飾 |
000629 | 釩鈦股份 | 1 | 18000.00 | -9.83 | 1.94 | 鋼鐵 |
600031 | 三一重工 | 2 | 17578.45 | 10.79 | 2.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
001979 | 招商蛇口 | 2 | 17035.50 | 12.80 | 2.05 | 房地產(chǎn) |
002078 | 太陽紙業(yè) | 4 | 16346.39 | 2.51 | 5.91 | 輕工制造 |
600019 | 寶鋼股份 | 1 | 15827.88 | 新進(jìn) | 0.73 | 鋼鐵 |
600219 | 南山鋁業(yè) | 1 | 15000.00 | 不變 | 1.29 | 有色金屬 |
000807 | 云鋁股份 | 1 | 14490.47 | -7.11 | 4.18 | 有色金屬 |
600426 | 華魯恒升 | 4 | 12214.91 | 19.18 | 5.77 | 基礎(chǔ)化工 |
601918 | 新集能源 | 2 | 12107.15 | 不變 | 4.67 | 煤炭 |
601600 | 中國(guó)鋁業(yè) | 1 | 11921.94 | -32.76 | 0.91 | 有色金屬 |
600383 | 金地集團(tuán) | 2 | 11283.13 | 54.25 | 2.50 | 房地產(chǎn) |
600048 | 保利發(fā)展 | 1 | 10873.15 | 19.86 | 0.91 | 房地產(chǎn) |
600282 | 南鋼股份 | 1 | 10800.00 | 不變 | 1.75 | 鋼鐵 |
600886 | 國(guó)投電力 | 2 | 10209.72 | 3.32 | 1.37 | 公用事業(yè) |
002532 | 天山鋁業(yè) | 1 | 9068.00 | 3.98 | 2.20 | 有色金屬 |
601877 | 正泰電器 | 2 | 8698.31 | -0.57 | 4.05 | 電力設(shè)備 |
600176 | 中國(guó)巨石 | 2 | 8451.96 | -17.42 | 2.11 | 建筑材料 |
000069 | 華僑城A | 2 | 8306.28 | 1.02 | 1.20 | 房地產(chǎn) |
000680 | 山推股份 | 3 | 7809.09 | -0.31 | 5.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
000778 | 新興鑄管 | 2 | 7791.78 | 0.78 | 2.00 | 鋼鐵 |
600452 | 涪陵電力 | 1 | 7300.00 | 1.37 | 4.75 | 公用事業(yè) |
601677 | 明泰鋁業(yè) | 2 | 7129.50 | -17.69 | 5.98 | 有色金屬 |
601000 | 唐山港 | 1 | 7054.22 | 5.88 | 1.19 | 交通運(yùn)輸 |
002003 | 偉星股份 | 3 | 6747.39 | 32.30 | 6.64 | 紡織服飾 |
600325 | 華發(fā)股份 | 1 | 6455.11 | 不變 | 2.51 | 房地產(chǎn) |
600970 | 中材國(guó)際 | 2 | 6413.38 | 2.99 | 2.87 | 建筑裝飾 |
600057 | 廈門象嶼 | 1 | 6326.76 | 11.46 | 2.89 | 交通運(yùn)輸 |
600803 | 新奧股份 | 1 | 6253.43 | 不變 | 2.20 | 公用事業(yè) |
600988 | 赤峰黃金 | 2 | 6145.75 | -41.86 | 3.69 | 有色金屬 |
600938 | 中國(guó)海油 | 1 | 5769.14 | 9.04 | 2.03 | 石油石化 |
600968 | 海油發(fā)展 | 1 | 5397.05 | 14.68 | 0.53 | 石油石化 |
600153 | 建發(fā)股份 | 2 | 5347.59 | 67.41 | 1.84 | 交通運(yùn)輸 |
002444 | 巨星科技 | 4 | 5304.13 | -2.64 | 4.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
000898 | 鞍鋼股份 | 1 | 5282.75 | -8.54 | 0.66 | 鋼鐵 |
000933 | 神火股份 | 2 | 5195.50 | -45.54 | 2.32 | 有色金屬 |
002064 | 華峰化學(xué) | 2 | 5029.25 | 80.38 | 1.02 | 基礎(chǔ)化工 |
000975 | 山金國(guó)際 | 2 | 4965.71 | -30.49 | 2.00 | 有色金屬 |
600409 | 三友化工 | 3 | 4948.91 | 20.58 | 2.40 | 基礎(chǔ)化工 |
000682 | 東方電子 | 1 | 4900.00 | -15.52 | 3.66 | 電力設(shè)備 |
601111 | 中國(guó)國(guó)航 | 1 | 4856.32 | 新進(jìn) | 0.42 | 交通運(yùn)輸 |
000683 | 遠(yuǎn)興能源 | 1 | 4838.22 | 7.85 | 1.46 | 基礎(chǔ)化工 |
601838 | 成都銀行 | 1 | 4764.41 | -0.10 | 1.13 | 銀行 |
600060 | 海信視像 | 2 | 4454.03 | -40.80 | 3.44 | 家用電器 |
600066 | 宇通客車 | 1 | 4425.38 | 不變 | 2.00 | 汽車 |
601633 | 長(zhǎng)城汽車 | 1 | 4359.99 | 5.83 | 0.70 | 汽車 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 2 | 4296.86 | 新進(jìn) | 0.87 | 電子 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)持倉
機(jī)構(gòu)、機(jī)構(gòu)動(dòng)向、持股變動(dòng)、持倉變動(dòng)、社保、社?;?、社保重倉股、社保重倉股、社保新建倉、國(guó)家隊(duì)、社保建倉、機(jī)構(gòu)重倉